Ban GT Radial – GT Radial adalah salah satu perusahaan yang mendapat pengakuan Internasional secara meluas dari organisasi-organisasi ber akreditas tinggi di dunia. Belum lagi GT Radial sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari General Motor sebagai perusahaan pemasok ban mobil besar di dunia menurut informasi dari Fastnlow.net
Perusahaan GT Radial juga sudah menetapkan standar tinggi untuk prosedur Quality Control. Sebuah sistem pengontrol kualitas yang sangat amat ketat yang peduli dengan standar kualitas keamanan disetiap daerah diseluruh dunia.
Bagi kamu yang suka berkendara dan ingin memiliki ban yang awet, kamu bisa mengganti ban kamu ke ban GT Radial. Untuk masalah harga dan pemasangan, kamu bisa langsung datang ke toko velg dan ban Ottoban Cibubur Bekasi. Toko Ottoban Cibubur Bekasi adalah toko velg dan ban yang menjual produk GT Radial dan toko ini menyediakan 14 pattern yang dimiliki.
Pattern nya antara lain Ban GT Radial Champiro 50, Ban GT Radial Champiro BXT Plus, Ban GT Radial Champiro BXT Pro, Ban GT Radial Champiro Eco, Ban GT Radial Champiro GTX Pro, Ban GT Radial Champiro HPY, Ban GT Radial Champiro Touring A/S Series, Ban GT Radial Champiro SX2, Ban GT Radial GTR-378, Ban GT Radial Maxmiler Pro, Ban GT Radial Savero A/T Plus, Ban GT Radial Savero Komodo MT Plus, Ban GT Radial Savero M/T, dan Ban GT Radial Savero SUV.
PATTERN BAN GT RADIAL
Ban GT Radial Savero Komodo MT Plus 1 Ban GT Radial Champiro GTX Pro Ban GT Radial Champiro ECO Ban GT Radial Champiro BXT Pro Ban GT Radial GTR 378 Ban GT Radial Champiro BXT Plus Ban GT Radial Maxmiler Pro Ban GT Radial Savero AT Plus Ban GT Radial Savero MT Ban GT Radial Savero SUV Ban GT Radial Champiro SX2 Ban GT Radial Champiro HPY Ban GT Radial Champiro HPY SUV 2
AVAILABLE SIZE
Width | Profil | Rim | Size | Pattern |
---|---|---|---|---|
205 | 55 | R16 | 205/55 ZR16 XL | PHI |
235 | 60 | R16 | 235/60 ZR16 XL | PHI |
275 | 35 | R18 | 275/35 ZR18 XL | PHI 2 |
195 | 40 | R17 | 195/40 R17 XL | PHI |
255 | 40 | R17 | 255/40 ZR17 XL | PHI |
275 | 40 | R18 | 275/40 ZR18 XL | PHI 2 |
275 | 30 | R19 | 275/30 ZR19 XL | PHI 2 |
225 | 45 | R17 | 225/45 ZR17 XL | PHI |
245 | 45 | R17 | 245/45 ZR 17 XL | PHI |
205 | 50 | R17 | 205/50 ZR17 XL | PHI |
285 | 30 | R19 | 285/30 R19 | PHI 2 |
275 | 35 | R19 | 275/35 ZR19 XL | PHI 2 |
215 | 50 | R17 | 215/50 ZR17 XL | PHI |
235 | 55 | R17 | 235/55 ZR17 XL | PHI |
205 | 60 | R14 | 205/60 R14 XL | PHI R |
195 | 45 | R15 | 195/45 R15 | PHI R |
285 | 35 | R19 | 285/35 ZR19 XL | PHI 2 |
175 | 50 | R15 | 175/50 R15 | PHI R |
255 | 35 | R18 | 255/35 ZR18 XL | PHI |
265 | 35 | R18 | 265/35 ZR18 XL | PHI |
215 | 40 | R18 | 215/40 ZR18 XL | PHI |
275 | 40 | R19 | 275/40 ZR19 XL | PHI 2 |
275 | 25 | R20 | 275/25 ZR20 XL | PHI 2 |
225 | 40 | R18 | 225/40 ZR18 XL | PHI |
235 | 40 | R18 | 235/40 ZR18 XL | PHI |
255 | 40 | R18 | 255/40 ZR18 XL | PHI |
205 | 45 | R18 | 205/45 ZR18 XL | PHI |
195 | 50 | R15 | 195/50 R15 | PHI R |
215 | 45 | R18 | 215/45 ZR18 XL | PHI |
285 | 25 | R20 | 285/25 R20 | PHI 2 |
275 | 30 | R20 | 275/30 ZR20 XL | PHI 2 |
225 | 45 | R18 | 225/45 ZR18 XL | PHI |
255 | 45 | R18 | 255/45 ZR18 XL | PHI |
255 | 30 | R19 | 255/30 ZR19 XL | PHI |
265 | 30 | R19 | 265/30 ZR19 XL | PHI |
285 | 30 | R20 | 285/30 ZR20 XL | PHI 2 |
205 | 50 | R15 | 205/50 ZR15 XL | PHI R |
175 | 55 | R15 | 175/55 R15 | PHI R |
215 | 35 | R19 | 215/35 ZR19 XL | PHI |
185 | 60 | R13 | 185/60 R13 | ALPHA |
215 | 35 | R18 | 215/35 ZR18 XL | SIGMA |
185 | 55 | R15 | 185/55 R15 | PHI R |
195 | 55 | R15 | 195/55 R15 XL | PHI R |
225 | 35 | R19 | 225/35 ZR19 XL | PHI |
235 | 35 | R19 | 235/35 ZR19 XL | PHI |
275 | 35 | R20 | 275/35 ZR20 XL | PHI 2 |
205 | 55 | R15 | 205/55 R15 | PHI R |
245 | 35 | R19 | 245/35 ZR19 XL | PHI |
265 | 35 | R19 | 265/35 ZR19 XL | PHI |
225 | 40 | R19 | 225/40 ZR19 XL | PHI |
205 | 40 | R16 | 205/40 R16 | PHI R |
235 | 40 | R19 | 235/40 ZR19 XL | PHI |
295 | 25 | R21 | 295/25 ZR21 XL | PHI 2 |
245 | 40 | R19 | 245/40 ZR19 XL | PHI |
255 | 40 | R19 | 255/40 ZR19 XL | PHI |
245 | 45 | R19 | 245/45 ZR19 XL | PHI |
195 | 45 | R16 | 195/45 ZR16 XL | PHI R |
205 | 45 | R16 | 205/45 ZR16 XL | PHI R |
225 | 30 | R20 | 225/30 ZR20 XL | PHI |
215 | 45 | R16 | 215/45 R 16 | PHI R |
185 | 50 | R16 | 185/50 R16 | PHI R |
195 | 50 | R16 | 195/50 R16 | PHI R |
205 | 50 | R16 | 205/50 ZR16 XL | PHI R |
225 | 50 | R16 | 225/50 ZR16 XL | PHI R |
185 | 55 | R16 | 185/55 R16 | PHI R |
245 | 30 | R20 | 245/30 ZR20 XL | PHI |
195 | 55 | R16 | 195/55 R16 XL | PHI R |
215 | 55 | R16 | 215/55 ZR16 XL | PHI R |
225 | 55 | R16 | 225/55 ZR16 XL | PHI R |
255 | 30 | R20 | 255/30 ZR20 XL | PHI |
185 | 35 | R17 | 185/35 R17 XL | PHI R |
225 | 35 | R17 | 225/35 R17 | PHI R |
225 | 35 | R20 | 225/35 ZR20 XL | PHI |
205 | 40 | R17 | 205/40 ZR17 XL | PHI R |
235 | 35 | R20 | 235/35 ZR20 XL | PHI |
245 | 45 | R20 | 245/45 ZR20 XL | PHI |
255 | 30 | R21 | 255/30 ZR21 XL | PHI |
215 | 40 | R17 | 215/40 ZR17 XL | PHI R |
245 | 40 | R17 | 245/40 ZR17 XL | PHI R |
205 | 45 | R17 | 205/45 ZR17 XL | PHI R |
215 | 45 | R17 | 215/45 ZR17 XL | PHI R |
245 | 40 | R21 | 245/40 R21 XL | PHI |
175 | 70 | R13 | 175/70 R13 | Eco Plush |
235 | 45 | R17 | 235/45 ZR17 XL | PHI R |
225 | 50 | R17 | 225/50 R17 XL | PHI R |
205 | 55 | R17 | 205/55 R17 | PHI R |
215 | 55 | R17 | 215/55 ZR17 XL | PHI R |
225 | 55 | R17 | 225/55 ZR17 XL | PHI R |
225 | 35 | R18 | 225/35 ZR18 XL | PHI R |
245 | 35 | R18 | 245/35 ZR18 XL | PHI R |
205 | 40 | R18 | 205/40 ZR18 XL | PHI R |
245 | 40 | R18 | 245/40 ZR18 XL | PHI R |
235 | 45 | R18 | 235/45 ZR18 XL | PHI R |
255 | 30 | R22 | 255/30 ZR22 XL | PHI |
245 | 45 | R18 | 245/45 ZR18 XL | PHI R |
215 | 50 | R18 | 215/50 ZR18 XL | PHI R |
165 | 80 | R13 | 165/80 R13 | Eco Plush |
165 | 60 | R14 | 165/60 R14 | Eco Plush |
155 | 65 | R14 | 155/65 R14 | Eco Plush |
165 | 65 | R14 | 165/65 R14 | Eco Plush |
245 | 35 | R22 | 245/35 ZR22 XL | PHI |
175 | 65 | R14 | 175/65 R14 | Eco Plush |
185 | 65 | R14 | 185/65 R14 | Eco Plush |
225 | 50 | R18 | 225/50 ZR18 XL | PHI R |
235 | 50 | R18 | 235/50 ZR18 XL | PHI R |
245 | 50 | R18 | 245/50 R18 | PHI R |
255 | 35 | R19 | 255/35 ZR19 XL | PHI R |
225 | 45 | R19 | 225/45 ZR19 | PHI R |
235 | 45 | R19 | 235/45 ZR19 XL | PHI R |
245 | 35 | R20 | 245/35 ZR20 XL | PHI R |
255 | 35 | R20 | 255/35 ZR20 XL | PHI R |
165 | 70 | R14 | 165/70 R14 | Eco Plush |
185 | 70 | R14 | 185/70 R14 | Eco Plush |
195 | 70 | R14 | 195/70 R14 | Eco Plush |
165 | 60 | R15 | 165/60 R15 | Eco Plush |
175 | 60 | R15 | 175/60 R15 | Eco Plush |
185 | 60 | R15 | 185/60 R15 XL | Eco Plush |
195 | 60 | R15 | 195/60 R15 | Eco Plush |
205 | 60 | R15 | 205/60 R15 | Eco Plush |
225 | 60 | R15 | 225/60 R15 XL | Eco Plush |
175 | 65 | R15 | 175/65 R15 | Eco Plush |
185 | 65 | R15 | 185/65 R15 | Eco Plush |
195 | 65 | R15 | 195/65 R15 | Eco Plush |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | Eco Plush |
185 | 55 | R14 | 185/55 R14 | ALPHA |
215 | 65 | R15 | 215/65 R15 XL | Eco Plush |
185 | 60 | R14 | 185/60 R14 | Epsilon |
245 | 40 | R20 | 245/40 ZR20 XL | PHI R |
205 | 70 | R15 | 205/70 R15 | Eco Plush |
215 | 70 | R15 | 215/70 R15 | Eco Plush |
195 | 60 | R16 | 195/60 R16 | Eco Plush |
205 | 60 | R16 | 205/60 R16 XL | Eco Plush |
215 | 60 | R16 | 215/60 R16 XL | Eco Plush |
225 | 60 | R16 | 225/60 ZR16 XL | Eco Plush |
205 | 65 | R16 | 205/65 R16 | Eco Plush |
165 | 55 | R13 | 165/55 R13 | Gamma |
175 | 60 | R13 | 175/60 R13 | Gamma |
205 | 35 | R18 | 205/35 ZR18 XL | ALPHA |
165 | 65 | R13 | 165/65 R13 | Gamma |
215 | 65 | R16 | 215/65 R16 XL | Eco Plush |
215 | 65 | R17 | 215/65 R17 | Eco Plush |
225 | 45 | R17 | 225/45 R17 | NPM |
225 | 55 | R17 | 225/55 R17 | NPM |
255 | 35 | R18 | 255/35 R18 | NPM |
225 | 40 | R18 | 225/40 R18 | NPM |
195 | 50 | R15 | 195/50 R15 | 651 Sport |
195 | 50 | R15 | 195/50 R15 | 651 Sport |
195 | 50 | R16 | 195/50 R16 | 651 Sport |
205 | 50 | R16 | 205/50 ZR16 | 651 Sport |
195 | 50 | R16 | 195/50 R16 | 651 Sport |
205 | 50 | R16 | 205/50 ZR16 | 651 Sport |
235 | 40 | R17 | 235/40 R17 | 651 Sport |
205 | 45 | R17 | 205/45 ZR17 | 651 Sport |
215 | 45 | R17 | 215/45 R17 | 651 Sport |
225 | 45 | R17 | 225/45 R17 | 651 Sport |
235 | 40 | R17 | 235/40 R17 | 651 Sport |
205 | 45 | R17 | 205/45 ZR17 | 651 Sport |
215 | 45 | R17 | 215/45 R17 | 651 Sport |
225 | 45 | R17 | 225/45 R17 | 651 Sport |
265 | 35 | R18 | 265/35 R18 | 651 Sport |
225 | 40 | R18 | 225/40 R18 | 651 Sport |
235 | 40 | R18 | 235/40 R18 | 651 Sport |
265 | 35 | R18 | 265/35 R18 | 651 Sport |
225 | 40 | R18 | 225/40 R18 | 651 Sport |
235 | 40 | R18 | 235/40 R18 | 651 Sport |
265 | 30 | R19 | 265/30 R19 | 651 Sport |
235 | 35 | R19 | 235/35 R19 | 651 Sport |
265 | 30 | R19 | 265/30 R19 | 651 Sport |
235 | 35 | R19 | 235/35 R19 | 651 Sport |
265 | 70 | R16 | 265/70 R16 XL | Iota ST68 |
215 | 60 | R17 | 215/60 R17 | Iota ST68 |
235 | 60 | R17 | 235/60 R17 | Iota ST68 |
255 | 60 | R17 | 255/60 R17 XL | Iota ST68 |
235 | 65 | R17 | 235/65 R17 XL | Iota ST68 |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 XL | Iota ST68 |
215 | 55 | R18 | 215/55 R18 | Iota ST68 |
225 | 55 | R18 | 225/55 R18 | Iota ST68 |
235 | 55 | R18 | 235/55 R18 | Iota ST68 |
255 | 55 | R18 | 255/55 R18 XL | Iota ST68 |
235 | 60 | R18 | 235/60 R18 XL | Iota ST68 |
255 | 60 | R18 | 255/60 R18 XL | Iota ST68 |
265 | 60 | R18 | 265/60 R18 XL | Iota ST68 |
235 | 65 | R18 | 235/65 R18 | Iota ST68 |
275 | 45 | R19 | 275/45 R19 XL | Iota ST68 |
285 | 45 | R19 | 285/45 R19 XL | Iota ST68 |
235 | 50 | R19 | 235/50 R19 XL | Iota ST68 |
295 | 35 | R21 | 295/35 R21 XL | Iota |
255 | 50 | R19 | 255/50 ZR19 | Iota ST68 |
225 | 55 | R19 | 225/55 R19 | Iota ST68 |
235 | 55 | R19 | 235/55 R19 | Iota ST68 |
245 | 55 | R19 | 245/55 R19 XL | Iota ST68 |
255 | 55 | R19 | 255/55 R19 XL | Iota ST68 |
315 | 35 | R20 | 315/35 R20 XL | Iota ST68 |
265 | 40 | R20 | 265/40 R20 | Iota ST68 |
275 | 40 | R20 | 275/40 R20 XL | Iota ST68 |
295 | 40 | R20 | 295/40 R20 | Iota ST68 |
255 | 45 | R20 | 255/45 ZR20 | Iota ST68 |
265 | 45 | R20 | 265/45 R20 | Iota ST68 |
275 | 45 | R20 | 275/45 ZR20 | Iota ST68 |
245 | 50 | R20 | 245/50 R20 XL | Iota ST68 |
255 | 50 | R20 | 255/50 R20 XL | Iota ST68 |
265 | 50 | R20 | 265/50 ZR20 | Iota ST68 |
285 | 50 | R20 | 285/50 R20 XL | Iota ST68 |
235 | 55 | R20 | 235/55 R20 | Iota ST68 |
255 | 55 | R20 | 255/55 R20 | Iota ST68 |
275 | 55 | R20 | 275/55 R20 | Iota ST68 |
275 | 60 | R20 | 275/60 R20 XL | Iota ST68 |
325 | 30 | R21 | 325/30 R21 XL | Iota ST68 |
285 | 35 | R21 | 285/35 R21 XL | Iota ST68 |
255 | 40 | R21 | 255/40 R21 XL | Iota ST68 |
265 | 40 | R21 | 265/40 R21 XL | Iota ST68 |
275 | 45 | R21 | 275/45 R21 XL | Iota ST68 |
285 | 45 | R21 | 285/45 R21 XL | Iota ST68 |
235 | 30 | R22 | 235/30 R22 XL | Iota ST68 |
245 | 30 | R22 | 245/30 R22 XL | Iota ST68 |
255 | 30 | R22 | 255/30 ZR22 | Iota ST68 |
295 | 30 | R22 | 295/30 R22 XL | Iota ST68 |
265 | 35 | R22 | 265/35 ZR22 XL | Iota ST68 |
285 | 35 | R22 | 285/35 R22 XL | Iota ST68 |
265 | 40 | R22 | 265/40 R22 XL | Iota ST68 |
275 | 40 | R22 | 275/40 R22 | Iota ST68 |
285 | 40 | R22 | 285/40 R22 XL | Iota ST68 |
305 | 40 | R22 | 305/40 ZR22 | Iota ST68 |
275 | 45 | R22 | 275/45 ZR22 | Iota ST68 |
285 | 45 | R22 | 285/45 R22 | Iota ST68 |
275 | 50 | R22 | 275/50 R22 XL | Iota ST68 |
295 | 35 | R24 | 295/35 R24 XL | Iota ST68 |
305 | 35 | R24 | 305/35 R24 XL | Iota ST68 |
235 | 75 | R15 | 235/75 R15 | M/T 01 |
30 | 9.5 | R15 | 30 X 9.5 R15 | M/T 01 |
31 | 10.5 | R15 | 31 X 10.5 R15 Q | M/T 01 |
235 | 75 | R15 | 235/75 R15 | M/T 01 |
30 | 9.5 | R15 | 30 X 9.5 R15 | M/T 01 |
31 | 10.5 | R15 | 31 X 10.5 R15 Q | M/T 01 |
31 | 10.5 | R15 | 31 X 10.5 R15 Q | M/T 01 |
185 | 85 | R16 | 185/85 R16 | M/T 01 |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 | M/T 01 |
285 | 70 | R17 | 285/70 R17 | M/T 01 |
315 | 70 | R17 | 315/70 R17 | M/T 01 |
35 | 12.5 | R17 | 35 X 12.5 R17 | M/T 01 |
285 | 70 | R17 | 285/70 R17 | M/T 01 |
35 | 12.5 | R17 | 35 X 12.5 R17 | M/T 01 |
285 | 65 | R18 | 285/65 R18 | M/T 01 |
35 | 12.5 | R18 | 35 X 12.5 R18 | M/T 01 |
285 | 65 | R18 | 285/65 R18 | M/T 01 |
265 | 50 | R20 | 265/50 R20 | M/T 01 |
275 | 55 | R20 | 275/55 R20 | M/T 01 |
33 | 12.5 | R20 | 33 X 12.5 R20 | M/T 01 |
35 | 12.5 | R20 | 35 X 12.5 R20 | M/T 01 |
37 | 13.5 | R20 | 37 X 13.5 R20 | M/T 01 |
37 | 13.5 | R20 | 37 X 13.5 R20 | M/T 01 |
275 | 45 | R22 | 275/45 R22 | M/T 01 |
235 | 70 | R15 | 235/70 R15 | Omikron A/T |
215 | 75 | R15 | 215/75 R15 | Omikron A/T |
235 | 75 | R15 | 235/75 R15 | Omikron A/T |
235 | 70 | R15 | 235/70 R15 | Omikron A/T |
245 | 70 | R16 | 245/70 R16 | Omikron A/T |
265 | 70 | R16 | 265/70 R16 XL | Omikron A/T |
245 | 75 | R16 | 245/75 R16 | Omikron A/T |
265 | 75 | R16 | 265/75 R16 | Omikron A/T |
235 | 85 | R16 | 235/85 R16 | Omikron A/T |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 XL | Omikron A/T |
265 | 70 | R17 | 265/70 R17 | Omikron A/T |
285 | 70 | R17 | 285/70 R17 | Omikron A/T |
245 | 75 | R17 | 245/75 R17 | Omikron A/T |
285 | 75 | R17 | 285/75 R17 | Omikron A/T |
235 | 80 | R17 | 235/80 R17 | Omikron A/T |
265 | 65 | R17 | 265/65 R17 XL | Omikron A/T |
265 | 70 | R17 | 265/70 R17 | Omikron A/T |
285 | 70 | R17 | 285/70 R17 | Omikron A/T |
285 | 75 | R17 | 285/75 R17 | Omikron A/T |
235 | 80 | R17 | 235/80 R17 | Omikron A/T |
265 | 60 | R18 | 265/60 R18 | Omikron A/T |
285 | 60 | R18 | 285/60 R18 | Omikron A/T |
275 | 70 | R18 | 275/70 R18 | Omikron A/T |
265 | 50 | R20 | 265/50 R20 | Omikron A/T |
285 | 50 | R20 | 285/50 R20 | Omikron A/T |
285 | 50 | R20 | 285/50 R20 | Omikron A/T |
285 | 40 | R22 | 285/40 R22 | Omikron A/T |
215 | 70 | R16 | 215/70 R16 | Omikron H/T |
235 | 70 | R16 | 235/70 R16 | Omikron H/T |
245 | 70 | R16 | 245/70 R16 | Omikron H/T |
255 | 70 | R16 | 255/70 R16 | Omikron H/T |
225 | 75 | R16 | 225/75 R16 | Omikron H/T |
245 | 75 | R16 | 245/75 R16 | Omikron H/T |
265 | 75 | R16 | 265/75 R16 | Omikron H/T |
225 | 65 | R17 | 225/65 R17 XL | Omikron H/T |
245 | 65 | R17 | 245/65 R17 | Omikron H/T |
245 | 70 | R17 | 245/70 R17 | Omikron H/T |
265 | 70 | R17 | 265/70 R17 | Omikron H/T |
235 | 80 | R17 | 235/80 R17 | Omikron H/T |
225 | 60 | R18 | 225/60 R18 | Omikron H/T |
265 | 65 | R18 | 265/65 R18 | Omikron H/T |
185 | 80 | R14 | 185 R14C 8PR | Ultra-3 |
195 | 80 | R14 | 195 R14C 8PR | Ultra-3 |
195 | 70 | R15 | 195/70 R15 8PR | Ultra-3 |
195 | 80 | R15 | 195 R15C 8PR | Ultra-3 |
235 | 65 | R16 | 235/65 R16 8PR | Ultra-3 |
195 | 75 | R16 | 195/75 R16 8PR | Ultra-3 |
175 | 80 | R13 | 175 R13C 8PR | Ultra-5 |
205 | 65 | R15 | 205/65 R15 | RA 162 |
Jika kamu berminat untuk menggunakan ban dari GT Radial, kamu bisa datang ke toko velg dan ban Ottoban Cibubur Bekasi yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur No.39, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435.
